Чип-тюнинг Alfa Romeo (Альфа Ромео)
0
Сейчас доступно
после "заглушки" на заводе
после "заглушки" на заводе
0
Настоящая заводская мощность,
доступная после чип-тюнинга.
доступная после чип-тюнинга.
ОЦЕНИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Увеличение
мощности до 30%
мощности до 30%
Безопасно для
двигателя
двигателя
Экономия топлива
до 20%
до 20%
Увеличение скорости
переключения АКПП
переключения АКПП
Модель | Цена |
---|---|
ALFA ROMEO 145 1.4/1.6/1.8/2.0TS, 1.9JTD | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 146 1.4/1.6/1.8/2.0TS, 1.9JTD | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 147 1.6/2.0 TS, 3.2 GTA, 1.9JTD/JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 156 1.6/1.8/2.0 TS, 2.5V6/3.2V6 GTA, 1.9JTD/JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 156 1.9JTS | 16000 руб. |
ALFA ROMEO 159 1.75TBi | 14000 руб. |
ALFA ROMEO 159 1.9/2.2/3.2JTS/Q4, 1.9/2.0/2.4JTD/MJET | 14000 руб. |
ALFA ROMEO 166 2.0 TS, 2.5V6/3.0V6/3.2V6 GTA, 2.4JTD/JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO Brera 1.75TBi | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Brera 2.2/3.2V6 JTS, 2.4JTDM/Q-Tronic | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Giulietta 1.75TBi | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Giulietta 2.4JTDM | 12000 руб. |
ALFA ROMEO GT 3.2 V6, 1.9JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO GTV 1.8/2.0 TS, 3.0/3.2 V | 11000 руб. |
ALFA ROMEO Mito 1.4 Turbo Multiair/TJET | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Mito 1.4 8v/16v/Multiair, 1.3/1.6JTDM | 12000 руб. |
ALFA ROMEO Spider 1.75TBi | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Spider 2.2 JTS | 16400 руб. |
ALFA ROMEO Spider 1.8/2.0TS, 2.2/3.0/3.2V6 JTS/Q4/6M, 2.4JTDM | 14000 руб. |
Записаться на чип-тюнинг
Оставить заявку
Цены на чип-тюнинг Альфа Ромео
ALFA ROMEO 145 1.4/1.6/1.8/2.0TS, 1.9JTD | 11000 руб. |
---|---|
ALFA ROMEO 146 1.4/1.6/1.8/2.0TS, 1.9JTD | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 147 1.6/2.0 TS, 3.2 GTA, 1.9JTD/JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 156 1.6/1.8/2.0 TS, 2.5V6/3.2V6 GTA, 1.9JTD/JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO 156 1.9JTS | 16000 руб. |
ALFA ROMEO 159 1.75TBi | 14000 руб. |
ALFA ROMEO 159 1.9/2.2/3.2JTS/Q4, 1.9/2.0/2.4JTD/MJET | 14000 руб. |
ALFA ROMEO 166 2.0 TS, 2.5V6/3.0V6/3.2V6 GTA, 2.4JTD/JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO Brera 1.75TBi | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Brera 2.2/3.2V6 JTS, 2.4JTDM/Q-Tronic | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Giulietta 1.75TBi | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Giulietta 2.4JTDM | 12000 руб. |
ALFA ROMEO GT 3.2 V6, 1.9JTDM | 11000 руб. |
ALFA ROMEO GTV 1.8/2.0 TS, 3.0/3.2 V | 11000 руб. |
ALFA ROMEO Mito 1.4 Turbo Multiair/TJET | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Mito 1.4 8v/16v/Multiair, 1.3/1.6JTDM | 12000 руб. |
ALFA ROMEO Spider 1.75TBi | 15000 руб. |
ALFA ROMEO Spider 2.2 JTS | 16400 руб. |
ALFA ROMEO Spider 1.8/2.0TS, 2.2/3.0/3.2V6 JTS/Q4/6M, 2.4JTDM | 14000 руб. |
Модели автомобилей
ALFA ROMEO 105/115 | ALFA ROMEO 145 | ALFA ROMEO 146 | ALFA ROMEO 147 |
ALFA ROMEO 155 | ALFA ROMEO 156 | ALFA ROMEO 159 | ALFA ROMEO 164 |
ALFA ROMEO 166 | ALFA ROMEO 1900 | ALFA ROMEO 2600 | ALFA ROMEO 33 |
ALFA ROMEO 4C | ALFA ROMEO 6 | ALFA ROMEO 6C | ALFA ROMEO 75 |
ALFA ROMEO 8C Competizione | ALFA ROMEO 90 | ALFA ROMEO Alfasud | ALFA ROMEO Alfetta |
ALFA ROMEO Arna | ALFA ROMEO Brera | ALFA ROMEO Disco Volante | ALFA ROMEO GT |
ALFA ROMEO GTA Coupe | ALFA ROMEO GTV | ALFA ROMEO Giulia | ALFA ROMEO Giulietta |
ALFA ROMEO MiTo | ALFA ROMEO Spider |
Остались вопросы?
Позвоните по телефону:+7 (499) 899-99-29
И узнайте ответы на все интересующие Вас вопросы за 5 минут!
нет вашей модификации?
оставьте заявку,
сделаем индивидуальный расчет
оставьте заявку,
сделаем индивидуальный расчет